- Escudería
- Rallye San Froilán
- Noticias Rallye San Froilán
- Noticias Rallye San Froilán: Edicións Anteriores
- Organización
- Programa
- Complementos
- Regulamento
- Inscripcións
- Lista de inscritos
- Horario dos treitos
- Acceso a treitos
- Mapas treitos
- Normas de seguridade
- Caravana de seguridade
- Patrocinadores
- Hoteis
- Prensa
- Palmarés
- Galerías
- Rallye Online
- Historia
- Subida Muralla de Lugo
- Xuntanza Automobilismo
- Noticias
- Contacto
- Páxinas Amigas
- Apertura de inscripcións
Coordenadas GPS tramos
Coordenadas GPS tramos
| TRAMO A - VILALBA | ||||
| WGS84 | SALIDA | META | ||
| USO UTM: 29 | 43º 17' 56,48'' N | 7º 39' 5,41'' W | 43º 18' 11,19'' N | 7º 35' 30,15'' W |
| 609.379,86 m | 4.794.904,43 m | 614.222,35 m | 4.795.438,09 m | |
| XML | <utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>609380</x> <y>4794904</y> </utmPoint> |
<utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>614222</x> <y>4795438</y> </utmPoint> |
||
| TRAMO B - BEGONTE | ||||
| WGS84 | SALIDA | META | ||
| USO UTM: 29 | 43º 8' 30,67'' N | 7º 44' 44,52'' W | 43º 8' 1,49'' N | 7º 43' 7,90'' W |
| 602.000,96 m | 4.777.331,10 m | 604.197,25 m | 4.776.464,05 m | |
| XML | <utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>602001</x> <y>4777331</y> </utmPoint> |
<utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>604197</x> <y>4776464</y> </utmPoint> |
||
| TRAMO C - O CORGO | ||||
| WGS84 | SALIDA | META | ||
| USO UTM: 29 | 42º 58' 34,86'' N | 7º 25' 15,84''W | 42º 57' 59,07'' N | 7º 22' 48,47'' W |
| 628.746,85 | 4.759.398,11 | 632.105,99 m | 4.758.357,48 m | |
| XML | <utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>628752</x> <y>4759395</y> </utmPoint> |
<utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>632106</x> <y>4758357</y> </utmPoint> |
||
| TRAMO D - OUTEIRO DE REI | ||||
| WGS84 | SALIDA | META | ||
| USO UTM: 29 | 43º 5' 28,69'' N | 7º 40' 31,29'' W | 43º 4' 49,27'' N | 7º 41' 5,92'' W |
| 607.810,06 m | 4.771.805,40 m | 607.046,08 m | 4.770.577,14 m | |
| XML | <utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>607810</x> <y>4771805</y> </utmPoint> |
<utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>607046</x> <y>4770577</y> </utmPoint> |
||
| TRAMO E - ADAI | ||||
| WGS84 | SALIDA | META | ||
| USO UTM: 29 | 42º 58' 34,74'' N | 7º 25' 16,30''W | 42º 58' 30,19'' N | 7º 25' 12,93'' W |
| 628.741,54 m | 4.759.394,14 m | 628.815,47 m | 4.759.255,24 m | |
| XML | <utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>628742</x> <y>4759394</y> </utmPoint> |
<utmPoint> <datum>WGS84</datum> <zone>29</zone> <x>628815</x> <y>4759255</y> </utmPoint> |
||